Cada juego contribuye con un porcentaje diferente al requisito de apuesta. El porcentaje aplicable aparece indicado en cada juego dentro de tu oferta activa.
| Porcentaje* | Categoría | Juegos |
|---|---|---|
| 100% | 🎰 Slots | Algunos juegos están excluidos de la progresión. Comprueba el % indicado en cada juego — los excluidos muestran un 0% |
| 100% | ⚽ Apuestas Deportivas | Solo apuestas sencillas o combinadas con cuota total de al menos 1,5. ❌ Cash Out no permitido |
| 30% | 🃏 Videopoker | Todos los juegos, salvo que se especifique lo contrario |
| 10% | 🎲 Casino | Todos los juegos, salvo que se especifique lo contrario |
| 10% | 🎬 Casino en vivo | Todos los juegos, salvo que se especifique lo contrario |
ℹ️ El porcentaje de contribución indica qué parte de tu apuesta cuenta para el requisito. Está sujeto a cambios — el porcentaje válido se encuentra en los detalles de cada oferta.